宁波市鄞州横溪甬联紧固件厂欢迎您的光临!

ANSIASME B 18.31.2 - 2008 双头螺柱

ANSIASME B 18.31.2 - 2008 双头螺柱

对应标准: B18.31.2-2014 美制双头非等长法兰栓接螺柱 b1=1.5d (A193 / A320 / A437 / A453 / A540 / A1014)[Table 3]

材料或牌号: 10B21,B7,Q235,42GRMO

工艺: 复合工艺

表面处理: 镀蓝白锌

详细介绍

对应标准数据参考
B18.31.2-2014 美制双头非等长法兰栓接螺柱 b1=1.5d (A193 / A320 / A437 / A453 / A540 / A1014)[Table 3]
Dimensions for Tap-End Studs (1.5d Engagement) (Inch Series)(A193 / A320 / A437 / A453 / A540 / A1014)[Table 3]
 B18.31.2-2014 美制双头非等长法兰栓接螺柱 b1=1.5d (A193 / A320 / A437 / A453 / A540 / A1014)[Table 3]

尺寸单位:
螺纹尺寸
d
1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8
d  
b1 公称
最小值
最大值
最大值 UNC,NC-5
UNF
8UN
b 最小值 L≤10
10<L≤16
L>16
ds 粗杆(最大值)
ds 粗杆(最小值) UNC
UNF
8UN
ds1 细杆(最大值) UNC
UNF
8UN
ds1 细杆(最小值) UNC
UNF
8UN
0.2500 0.3125 0.3750 0.4375 0.5000 0.5625 0.6250 0.7500 0.8750
0.375 0.469 0.563 0.656 0.750 0.844 0.938 1.125 1.313
0.350 0.440 0.532 0.620 0.708 0.802 0.892 1.075 1.258
0.400 0.498 0.594 0.692 0.792 0.896 0.983 1.175 1.368
0.100 0.111 0.125 0.143 0.154 0.167 0.182 0.200 0.222
0.071 0.083 0.083 0.100 0.100 0.111 0.111 0.125 0.143
- - - - - - - - -
0.750 0.875 1.000 1.125 1.250 1.375 1.500 1.750 2.000
1.000 1.125 1.250 1.375 1.500 1.625 1.750 2.000 2.250
1.500 1.625 1.750 1.875 2.000 2.125 2.250 2.500 2.750
0.2500 0.3125 0.3750 0.4375 0.5000 0.5625 0.6250 0.7500 0.8750
0.241 0.303 0.364 0.426 0.488 0.550 0.611 0.735 0.859
0.243 0.304 0.367 0.428 0.491 0.552 0.615 0.739 0.863
- - - - - - - - -
0.241 0.303 0.364 0.426 0.488 0.550 0.611 0.735 0.859
0.243 0.304 0.367 0.428 0.491 0.552 0.615 0.739 0.863
- - - - - - - - -
0.213 0.271 0.329 0.385 0.444 0.502 0.559 0.677 0.795
0.223 0.281 0.343 0.400 0.462 0.521 0.583 0.703 0.822
- - - - - - - - -
螺纹尺寸
d
1 1-1/8 1-1/4 1-3/8 1-1/2 1-5/8 1-3/4 1-7/8 2
d  
b1 公称
最小值
最大值
最大值 UNC,NC-5
UNF
8UN
b 最小值 L≤10
10<L≤16
L>16
ds 粗杆(最大值)
ds 粗杆(最小值) UNC
UNF
8UN
ds1 细杆(最大值) UNC
UNF
8UN
ds1 细杆(最小值) UNC
UNF
8UN
1.0000 1.1250 1.2500 1.3750 1.5000 1.6250 1.7500 1.8750 2.0000
1.500 1.688 1.875 2.063 2.250 2.438 2.625 2.813 3.000
1.438 1.625 1.813 2.000 2.188 2.375 2.563 2.750 2.925
1.562 1.750 1.938 2.125 2.313 2.500 2.688 2.875 3.075
0.250 0.286 0.286 0.333 0.333 - 0.400 - 0.444
0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 - - - -
- 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250
2.250 2.500 2.750 3.000 3.250 3.500 3.750 4.000 4.250
2.500 2.750 3.000 3.250 3.500 3.750 4.000 4.250 4.500
3.000 3.250 3.500 3.750 4.000 4.250 4.500 4.750 5.000
1.0000 1.1250 1.2500 1.3750 1.5000 1.6250 1.7500 1.8750 2.0000
0.983 1.106 1.231 1.354 1.479 - 1.727 - 1.975
0.987 1.112 1.237 1.362 1.487 - - - -
- 1.108 1.233 1.358 1.483 1.608 1.733 1.858 1.983
0.983 1.106 1.231 1.354 1.479 - 1.727 - 1.975
0.987 1.112 1.237 1.362 1.487 - - - -
- 1.108 1.233 1.358 1.483 1.608 1.733 1.858 1.983
0.910 1.023 1.148 1.256 1.381 - 1.609 - 1.843
0.938 1.063 1.188 1.313 1.438 - - - -
- 1.035 1.160 1.284 1.409 1.534 1.659 1.784 1.909
螺纹尺寸
d
2-1/4 2-1/2 2-3/4 3 3-1/4 3-1/2 3-3/4 4
d  
b1 公称
最小值
最大值
最大值 UNC,NC-5
UNF
8UN
b 最小值 L≤10
10<L≤16
L>16
ds 粗杆(最大值)
ds 粗杆(最小值) UNC
UNF
8UN
ds1 细杆(最大值) UNC
UNF
8UN
ds1 细杆(最小值) UNC
UNF
8UN
2.2500 2.5000 2.7500 3.0000 3.2500 3.5000 3.7500 4.0000
3.375 3.750 4.125 4.500 4.875 5.250 5.625 6.000
3.300 3.675 4.050 4.425 4.775 5.150 5.525 5.900
3.450 3.825 4.200 4.575 4.975 5.350 5.725 6.100
0.444 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
- - - - - - - -
0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250
4.750 5.250 5.750 - - - - -
5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500
5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500 9.000
2.2500 2.5000 2.7500 3.0000 3.2500 3.5000 3.7500 4.0000
2.225 2.473 2.723 2.973 3.223 3.473 3.723 3.973
- - - - - - - -
2.233 2.483 2.733 2.982 3.232 3.482 3.732 3.982
2.225 2.473 2.723 2.973 3.223 3.473 3.723 3.973
- - - - - - - -
2.233 2.483 2.733 2.982 3.232 3.482 3.732 3.982
2.093 2.324 2.574 2.824 3.073 3.323 3.573 3.823
- - - - - - - -
2.158 2.408 2.658 2.908 3.158 3.407 3.657 3.907
①,端头倒角为从螺杆大径到小于或等于小径的尺寸。倒角端到完整螺纹的距离应各有一到两个螺距长度。螺柱端部应与螺柱中心垂直,两端应适合于标记。
Copyright 版权所有 2024 © 宁波市鄞州横溪甬联紧固件厂 技术支持: 易紧通 GlobalFastener